



55 gram
Magnesium poeder - Forest fruit
Herbolist-Nahrungsergänzungsmittel werden in den Niederlanden mit hochwertigen Geräten hergestellt und unter streng kontrollierten, hygienischen Bedingungen verpackt.
Wir müssen unserem Namen gerecht werden und wählen daher nur Zutaten aus, die allen geltenden europäischen Richtlinien und Qualitätsstandards entsprechen.
Die Zeit, bis die Ergebnisse angezeigt werden, ist von Person zu Person unterschiedlich. Bei manchen Anwendern kommt es innerhalb weniger Wochen zu einer Besserung, bei anderen kann es länger dauern. Für beste Ergebnisse ist die konsequente und regelmäßige Anwendung unserer Produkte unerlässlich.
| Voedingswaarde | Per 100 g poeder | Per 4 g poeder | RI% |
|---|---|---|---|
| Magnesium citraat (mg) | 4688.8 | 187.6 | 50 |
| Energie (kcal) | 88.8 | 3.6 | |
| Energie (kJ) | 382.9 | 15.3 | |
| Totale vetten | 0.1 g | 0.0 g | |
| - Verzadigde vetten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | |
| - Meervoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 69.5 g | 2.8 g | |
| - Suikers | 2.3 g | 0.1 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.0 g | |
| Eiwit (droge stof) | 0.2 g | 0.0 g | |
| Zout | 0.05 g | 0.00 g | |
| Natrium | 0.02 g | 0.00 g | |
| Omega 3 | 0.0 g | 0.0 g | |
| Omega 6 | 0.0 g | 0.0 g |
Recharge Naturally, Unwind Effortlessly
Häufig gestellte Fragen