

200 gram
Herbolist Whey Proteïne Vanille
Na je training wil je maar één ding: iets wat je lichaam snel voedt en goed voelt. Herbolist Whey Proteïne Vanille is precies dat. Een romige milkshake die smaakt naar vanille – alsof je jezelf trakteert op een milkshake, maar dan eentje die je spieren helpt herstellen.
Wat deze blend uniek maakt, is de combinatie van whey en fava-eiwit. Whey staat bekend om zijn snelle opname, terwijl fava van nature rijk is aan vitamines, mineralen én een compleet eiwitprofiel en minder belastend voor je darmen. Samen vormen ze een mix die licht aanvoelt, maar toch stevig voedt – ideaal na een workout of als krachtig tussendoortje.
En natuurlijk, zoals je van Herbolist gewend bent: gemaakt in Nederland, streng getest en zonder kunstmatige toevoegingen. Gewoon puur, lekker en functioneel.
Herbolist Whey Proteïne Vanille – jouw dagelijkse shake voor kracht, herstel en balans.
Fava-eiwitisolaat premium, wei-eiwitconcentraat 30 (melk), aroma: vanille, aroma: witte chocolade, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia.
Voedingswaarden (in gram) | Per 100 g | Per 20 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 356 / 1493,8 | 71,28 / 298,76 |
Totaal vet | 1,6 | 0,32 |
Waarvan verzadigd | 1,1 | 0,22 |
Enkelvoudig onverzadigd | 0,2 | 0,04 |
Meervoudig onverzadigd | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten | 21,7 | 4,34 |
Waarvan suikers | 18,1 | 3,62 |
Voedingsvezels | 4,5 | 0,9 |
Eiwit | 55 | 11,72 |
Zout | 1,1 | 0,22 |
Aminozuurprofiel | Per 100 g |
---|---|
Alanine | 1,83 |
Arginine | 3,89 |
Aspartaatzuur | 5,08 |
Crystine | 0,41 |
Glutaminezuur | 7,46 |
Glycine | 1,77 |
Histidine | 1,14 |
Hydroxyproline | 0,00 |
Isoleucine* | 1,78 |
Leucine* | 3,44 |
Lysine* | 2,91 |
Methionine* | 0,33 |
Fenylalanine* | 1,95 |
Proline | 1,94 |
Serine | 2,22 |
Threonine* | 1,63 |
Tryptofaan* | 0,40 |
Tyrosine | 1,52 |
Valine* | 2,06 |
Echte resultaten van echte vrouwen

Frequently asked questions